您的位置:

SMTM型测量光栅

产品介绍:SMTM型测量光栅基于TYPE4安全光栅设计,增加了数据输出与处理能力,便于应用的扩展。适用于传统光栅应用场合以及自动化现场需求。

分享到:

产品特点

1、抗电磁干扰性能强,抗光干扰性能强
2、坚固耐用的设计:IP65/IP67防护等级,通光面防撞设计
3、高品质的工业设计:内减振设计,抗振性能优异,连接器防插歪、防错插
4、指示信息丰富,分路指示可显示每光束状态,极大的节省对齐和诊断的时间
5、超大量程检测高度,达2872mm
6、超大量程检测距离,达40m

产品组成

由发光器、接收器、支架、安装附件等组成

规格型号

SMTM型测量光栅规格型号图

典型接线图

SMTM型测量光栅接线图

依据标准
执行标准 EN 61496-1:2013 (Type 4 ESPE)
EN 61496-2:2013 (Type 4 AOPD)
EN 61326-1:2013
IEC 61326-1
ISO 13855
2014/35/EU(低电压指令)
DCavg 99%
CCF 100
MTTFD /PFHD (见SMTM型测量光栅规格型号参数一览表)
光学特性
检测光源 红外LED(波长850nm)
检测精度 14 mm 30 mm 46 mm
检测距离 A型:0~8m;B型:0~15m;C型:0~40m
检测高度 232 mm~2872 mm(见SMTM型测量光栅规格型号参数一览表)
有效孔径角(EAA) 满足IEC61496-2要求,检测距离在3m以上时,EAA<2.5°
环境特性
环境温度 工作 -10~55℃(无结霜及凝雾)
存储 -30~70℃
环境湿度 工作 35%~85%RH
存储 35%~95%RH
抗光干扰 白炽灯 3000 Lux
荧光灯 3000 Lux
太阳光 10000 Lux
同源光干扰 相同设计的发射元件的干扰光,不会导致SMTM型测量光栅产生危险失效
防护等级 IP65、IP67
抗振动能力 频率10~55Hz,振幅0.35±0.05mm,X、Y及Z方向各20次
抗冲击能力 加速度10G,脉冲持续时间16ms,X、Y及Z 方向各1000次
外形尺寸 52*37*Jmm(J为发光器和受光器长度)
电气特性
电源电压  24V DC±20% (纹波±5%)
消耗电流 (无负载时) 发射器 <200 mA
接收器 <200 mA
响应时间 3 ms~49 ms(SMTM型测量光栅规格型号参数一览表)
最大传输线长度 发射器:50m;接收器:50m
启动时间 <1s
检测功能 上电自检工作过程中实时自检
保护电路 过压过流保护 输出短路保护
防止相互干扰功能 回避光干扰算法
附加功能
测量功能 数据型光栅可实现标准接口数据输出,可获取传感器各光束状态、遮光段数状态等信息
晶体管输出 PNP晶体管输出*2 ON状态时,负载电流≤300mA,输出电压≥Vcc-2V,OFF状态时,漏电流≤1mA,残留电压≤1V(排除导线延长的影响)

规格型号参数一览表(H表示检测高度,J表示发射器接收器长度)
14mm系列 规格型号 光束数 H J 平均无危险故障时间
MTTFD (年)
每小时失败概率
PFHD (1/h)
平均失效前时间
MTTF(年)
响应时间(ms)
SMTM□0232P14G 30 232 260 105 2.47E-08 85 <6
SMTM□0352P14G 45 352 380 83 3.08E-08 57 <8
SMTM□0472P14G 60 472 500 68 3.80E-08 43 <10
SMTM□0592P14G 75 592 620 58 4.73E-08 34 12
SMTM□0712P14G 90 712 740 50 5.26E-08 28 14
SMTM□0832P14G 105 832 860 45 5.76E-08 24 16
SMTM□0952P14G 120 952 980 40 6.37E-08 21 18
SMTM□1072P14G 135 1072 1100 36 7.77E-08 19 19
SMTM□1192P14G 150 1192 1220 33 8.57E-08 17 21
SMTM□1312P14G 165 1312 1340 30 9.54E-08 15 23
SMTM□1432P14G 180 1432 1460 28 3.10E-08 14 25
SMTM□1552P14G 195 1552 1580 26 3.10E-08 13 27
SMTM□1672P14G 210 1672 1700 25 3.70E-08 12 29
SMTM□1912P14G 240 1912 1940 22 4.21E-08 11 33
SMTM□2152P14G 270 2152 2180 20 4.85E-08 9 37
SMTM□2392P14G 300 2392 2420 18 5.67E-08 9 41
SMTM□2872P14G 360 2872 2900 15 6.76E-08 7 49
30mm系列 SMTM□0232P30G 11 232 260 119 2.03E-08 94 3
SMTM□0352P30G 16 352 380 100 2.47E-08 72 4
SMTM□0472P30G 21 472 500 86 3.08E-08 58 5
SMTM□0592P30G 26 592 620 75 3.41E-08 49 5
SMTM□0712P30G 31 712 740 67 3.80E-08 42 6
SMTM□0832P30G 36 832 860 61 4.22E-08 37 7
SMTM□0952P30G 41 952 980 55 4.73E-08 33 7
SMTM□1072P30G 46 1072 1100 51 5.26E-08 30 8
SMTM□1192P30G 51 1192 1220 47 5.76E-08 27 9
SMTM□1312P30G 56 1312 1340 44 6.37E-08 25 9
SMTM□1432P30G 61 1432 1460 41 6.37E-08 23 10
SMTM□1552P30G 66 1552 1580 38 7.11E-08 21 11
SMTM□1672P30G 71 1672 1700 36 7.77E-08 20 11
SMTM□1912P30G 81 1912 1940 32 8.57E-08 18 12
SMTM□2152P30G 91 2152 2180 29 9.54E-08 16 14
SMTM□2392P30G 101 2392 2420 27 3.10E-08 14 15
SMTM□2872P30G 121 2872 2900 23 4.21E-08 12 18
46mm系列 SMTM□0232P46G 7 232 260 122 2.03E-08 96 3
SMTM□0352P46G 10 352 380 102 2.23E-08 74 3
SMTM□0472P46G 13 472 500 87 2.74E-08 60 4
SMTM□0592P46G 16 592 6202 76 3.41E-08 50 4
SMTM□0712P46G 19 712 740 68 3.80E-08 43 4
SMTM□0832P14G 22 832 860 61 4.22E-08 48 5
SMTM□0952P14G 25 952 980 55 4.73E-08 33 5
SMTM□1072P14G 28 1072 1100 51 5.26E-08 31 6
SMTM□1192P14G 31 1192 1220 47 5.76E-08 28 6
SMTM□1312P14G 34 1312 1340 43 6.37E-08 26 6
SMTM□1432P14G 37 1432 1460 40 7.11E-08 24 7
SMTM□1552P14G 40 1552 1580 38 7.11E-08 22 7
SMTM□1672P14G 43 1672 1700 36 7.77E-08 21 8
SMTM□1912P14G 49 1912 1940 32 8.57E-08 18 8
SMTM□2152P14G 55 2152 2180 29 9.54E-08 16 9
SMTM□2392P14G 61 2392 2420 26 3.10E-08 15 10
SMTM□2782P14G 73 2872 2900 22 4.21E-08 13 11

SMT型安全光栅外形尺寸图

黄瓜污院光电版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1